周大生(002867)1月12日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月11日接受195家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
(资料图片仅供参考)
投资者关系活动主要内容介绍:
问:黄金产品方面是否有比较新的合作IP?
答:2022年公司重磅推出的古法金系列联名产品——国家宝藏,汇集故宫、敦煌等27+著名博物馆,荟萃100+国家级馆藏文物,深度演绎国宝文化的东方艺术之美,严选精工古法工艺和国潮时尚设计,致力打造标志性的中国国宝艺术典藏金品,后续也会对相关产品进行迭代更新。2023年公司将与莫奈合作推出新品,未来公司还将与更多IP合作,以进一步提升品牌差异化和产品毛利率。
问:负责镶嵌和黄金产品的研发设计成员是否相互独立?
答:相对独立。
问:2022年线上各渠道黄金产品客单价的变化情况?
答:线上全渠道的黄金产品平均客单价均上涨。
问:线上业务覆盖了哪些渠道?
答:线上业务基本覆盖了全渠道,如天猫、京东、抖音、快手、唯品会、得物等。
问:面对日益激烈的竞争环境,周大生电商业务如何打造差异性以及保持增长的稳定性和持续性?
答:以往电商的生意逻辑:为追赶渠道红利和流量红利,价格是重要竞争利器,进行大量促销活动。但由于受到疫情冲击,促销对消费拉动作用减弱,线上生意的难度逐渐上升。我认为未来增长的拉动不仅靠业务层面渠道的扩展和业务模式的丰富,还靠品牌建设、品牌营销、内容矩阵建设和产品研发,以提升议价能力、提高单价。公司电商发展将进入提质增效的新历史阶段,将回归品牌与产品,注重传播品牌态度和理念,产品开发和产品差异化。
问:线上与线下产品的差异?
答:线上线下(300959)产品定位不同,品类是有所区隔的,两者为互补的关系,互联网工具和数字化理念可以帮助实体店提升经营效率,同时部分交易体验仍依托实体,线上线下都不可或缺。
问:线上推广高客单价产品的策略是怎样的?
答:在不同渠道中部署不同店铺、经营不同品类、渗透不同人群。例如天猫周大生旗舰店的平均客单价相对较高,天猫周大生饰品旗舰店的平均客单价相对较低。
问:如何看待不同电商平台的区别?例如,某些平台主要做增长,某些平台主要做品宣?
答:首先,目前从主营渠道方面没有较大偏差,在所有渠道,首要保证经营质量和利润。其次,对平台进行分类,比如电商平台、传播平台等。例如小红书为传播平台和内容平台,没有太强的交易属性,周大生在小红书主要进行内容建设、传播、曝光,抖音电商则主要负责销售。
问:公司是否有布局培育钻石?
答:目前暂未布局,公司会持续关注珠宝行业任何新生的事件、产品、模式和信息;
周大生珠宝股份有限公司主要从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营,主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰等。公司在稳固既有市场的同时,继续加大对薄弱市场的拓展力度,在稳步扩大市场份额的同时更加强调拓店质量,报告期内净增终端门店636家,截止报告期末,终端门店数量达到4011家,其中加盟门店3733家,自营门店278家。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 | 
|---|---|---|
| 万家基金 | 基金公司 | 高源 | 
| 上银基金 | 基金公司 | 卢扬、鲍浩政 | 
| 东吴基金 | 基金公司 | 欧阳力君 | 
| 中加基金 | 基金公司 | 李宁宁 | 
| 中金基金 | 基金公司 | 方榕佳 | 
| 中银基金 | 基金公司 | 丁雅纯、夏宜冰、张文洁、李建、杨亦然、杨庆运、王伟、王睿、蔡国栋、黄珺 | 
| 九泰基金 | 基金公司 | 简尹瑞、黄皓 | 
| 交银施罗德 | 基金公司 | 司正烝 | 
| 光大保德信 | 基金公司 | 张禹 | 
| 兴业全球 | 基金公司 | 黄琳蔚 | 
| 兴业基金 | 基金公司 | 高圣 | 
| 兴华基金 | 基金公司 | 任选蓉 | 
| 农银汇理基金 | 基金公司 | 龚婷 | 
| 创金合信基金 | 基金公司 | 王婧 | 
| 前海开源基金 | 基金公司 | 郑瀚 | 
| 前海联合基金 | 基金公司 | 胡毅发 | 
| 华安基金 | 基金公司 | 梁艳萍、王春 | 
| 华富基金 | 基金公司 | 聂嘉雯 | 
| 华泰保兴基金 | 基金公司 | 吴震、李萌、赵健 | 
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | 吴邦栋、董辰 | 
| 嘉实基金 | 基金公司 | 谢泽林 | 
| 国投瑞银 | 基金公司 | 王方 | 
| 大成基金 | 基金公司 | 张珊珊 | 
| 天弘基金 | 基金公司 | 谢晓莎、谢雨阳 | 
| 安信基金 | 基金公司 | 蓝雁书、郭陈杰 | 
| 宝盈 | 基金公司 | 曹潜 | 
| 宝盈基金 | 基金公司 | 李亚凡 | 
| 工银瑞信 | 基金公司 | 秦聪 | 
| 平安基金 | 基金公司 | 刘杰 | 
| 广发基金 | 基金公司 | 刘娜、顾益辉 | 
| 德邦基金 | 基金公司 | 熊泰来、顾旭俊 | 
| 恒生前海基金 | 基金公司 | 江俊晨 | 
| 恒越基金 | 基金公司 | 杨晓洋 | 
| 易方达 | 基金公司 | 曹粤 | 
| 易方达基金 | 基金公司 | 王蕾 | 
| 永赢基金 | 基金公司 | 李雪娇 | 
| 汇丰 | 基金公司 | 韦钰 | 
| 汇丰晋信 | 基金公司 | 黄志刚 | 
| 汇添富 | 基金公司 | 李泽昱、田立 | 
| 泰信基金 | 基金公司 | 戴隽 | 
| 淳厚基金 | 基金公司 | 陈文 | 
| 红土创新基金 | 基金公司 | 栾小明 | 
| 融通 | 基金公司 | 范琨 | 
| 财通基金 | 基金公司 | 杨爱琳、王烨敏 | 
| 金鹰基金 | 基金公司 | 王瀚宁 | 
| 鑫元基金 | 基金公司 | 刘俊文、龙凌波 | 
| 银河基金 | 基金公司 | 方伟、施文琪 | 
| 长城基金 | 基金公司 | 王佳佳 | 
| 鹏华基金 | 基金公司 | 刘偲圣、张佳 | 
| 万联证券 | 证券公司 | 李滢 | 
| 上海证券 | 证券公司 | 张洪乐、彭毅 | 
| 东亚前海证券 | 证券公司 | 徐恺瑶、郑倩怡 | 
| 东兴证券 | 证券公司 | 刘田田、魏宇萌 | 
| 东北自营 | 证券公司 | 庄重 | 
| 东北证券 | 证券公司 | 李森蔓、肖卢森 | 
| 东吴证券 | 证券公司 | 吴劲草、谭志千 | 
| 东方自营 | 证券公司 | 罗小翼 | 
| 东方证券 | 证券公司 | 朱炎、杨妍、赵越峰 | 
| 中信建投 | 证券公司 | 孙英杰、黄杨璐 | 
| 中信证券 | 证券公司 | 林峰、林镇潘 | 
| 中泰自营 | 证券公司 | 唐朝、戚友石 | 
| 中泰证券 | 证券公司 | 皇甫晓晗、苏畅 | 
| 中邮证券 | 证券公司 | 张在坤、杨维维 | 
| 中金公司 | 证券公司 | 宋文慧 | 
| 信达证券 | 证券公司 | 王越 | 
| 光大证券 | 证券公司 | 姚婕、梁丹辉、田然 | 
| 光证资管 | 证券公司 | 江俊晨 | 
| 华创证券 | 证券公司 | 刘一怡、毛宇翔 | 
| 华安证券 | 证券公司 | 马语晨 | 
| 华福证券 | 证券公司 | 来舒楠 | 
| 华金证券 | 证券公司 | 林挺 | 
| 南京自营 | 证券公司 | 于申珅 | 
| 国信自营 | 证券公司 | 欧阳仕华 | 
| 国元证券 | 证券公司 | 李典、陈徐升 | 
| 国新自营 | 证券公司 | 张舒媛 | 
| 国泰君安 | 证券公司 | 苏颖 | 
| 国海证券 | 证券公司 | 周钰筠、芦冠宇 | 
| 国盛证券 | 证券公司 | 杨莹、王佳伟 | 
| 国金证券 | 证券公司 | 蔡昕妤 | 
| 天风证券 | 证券公司 | 朱琳 | 
| 山西证券 | 证券公司 | 孙萌、王冯、谷茜 | 
| 广发证券 | 证券公司 | 包晗、嵇文欣、洪涛 | 
| 开源证券 | 证券公司 | 杨柏炜、骆峥、黄泽鹏 | 
| 德邦证券 | 证券公司 | 安育廷、徐宇博、郑澄怀 | 
| 招商证券 | 证券公司 | 丁浙川、刘丽、李星馨、王梓旭 | 
| 方正证券 | 证券公司 | 魏金剑 | 
| 民生证券 | 证券公司 | 刘文正、褚菁菁、郑紫舟 | 
| 浙商证券 | 证券公司 | 刘雪瑞、马莉 | 
| 浙商证券自营 | 证券公司 | 黄章风 | 
| 海通证券 | 证券公司 | 李宏科、高瑜 | 
| 湘财证券自营 | 证券公司 | 江洋 | 
| 申万宏源 | 证券公司 | 赵令伊、陈德成 | 
| 申港证券 | 证券公司 | 孔天祎 | 
| 西南证券 | 证券公司 | 周铁、肖雯文、许光辉、黄羽沁 | 
| 财通证券 | 证券公司 | 李天阳、苟馨文 | 
| 野村东方国际证券 | 证券公司 | 张影秋、曾万霖 | 
| 银河证券 | 证券公司 | 甄唯萱 | 
| 长江证券 | 证券公司 | 李锦、秦意昂、管大千、罗祎、陈亮 | 
| 首创证券 | 证券公司 | 李田 | 
| 中大君悦 | 阳光私募机构 | 张煦 | 
| 勤远投资 | 阳光私募机构 | 张怡 | 
| 北京玖然私募 | 阳光私募机构 | 刘然 | 
| 华美国际 | 阳光私募机构 | 傅浩 | 
| 同犇投资 | 阳光私募机构 | 王卫丰、童驯 | 
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | 王友红 | 
| 和聚投资 | 阳光私募机构 | 邱颖 | 
| 建信基金 | 阳光私募机构 | 吕怡、李蕤宏 | 
| 敦和资管 | 阳光私募机构 | 丁宁、吴极 | 
| 溪牛投资 | 阳光私募机构 | 王真忆 | 
| 玄元投资 | 阳光私募机构 | 杨腾武 | 
| 环懿投资 | 阳光私募机构 | 杨伟 | 
| 禾永投资 | 阳光私募机构 | 孙通通、顾义河 | 
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 鼎萨投资 | 阳光私募机构 | 彭晓芳 | 
| 中华联合保险 | 保险公司 | 谢璐 | 
| 中意资管 | 保险公司 | 臧怡 | 
| 中银三星人寿保险 | 保险公司 | 关雪 | 
| 亚太财产保险 | 保险公司 | 董丽蒙 | 
| 交银康联人寿 | 保险公司 | 郭昊 | 
| 人保资产 | 保险公司 | 黄洋 | 
| 人寿资产 | 保险公司 | 张振 | 
| 信诚人寿 | 保险公司 | 金炜 | 
| 华泰保险资管 | 保险公司 | 吴张爽 | 
| 复星保德信人寿保险 | 保险公司 | 杨婷 | 
| 太平资管 | 保险公司 | 赵洋 | 
| 新华资产 | 保险公司 | 李琰 | 
| 横琴人寿 | 保险公司 | 郭雅绮 | 
| 泰康资产 | 保险公司 | 郑仁乔 | 
| 长城财富保险资管 | 保险公司 | 胡纪元 | 
| 长江养老 | 保险公司 | 翟金林、黄学军 | 
| CHINA ALPHA FUND MANAGEMENT (HK) LIMITED | 海外机构 | Sammi Xu | 
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 海外机构 | Ariel Chiu | 
| Macro Polo | 海外机构 | 邓咏梅 | 
| PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | 李墨 | 
| Point72 | 海外机构 | Becky Lu、Ricky | 
| Value Partner | 海外机构 | 廖欣宇 | 
| 友邦保险 | 海外机构 | 丛培超 | 
| 摩根士丹利 | 海外机构 | 凌珈瑜、梁伟忠 | 
| 高盛 | 海外机构 | Luna Sun | 
| 麦格理 | 海外机构 | 宜欣、黄晓龄 | 
| 摩根资管 | QFII | He Lin | 
| 野村资管 | QFII | 江迎若 | 
| 上海尚雅投管 | 其他 | 成佩剑 | 
| 上海瞳骁投资 | 其他 | 王卓文、王喆 | 
| 上海聆泽投资 | 其他 | 沙小川 | 
| 上海胤胜资产 | 其他 | 王青 | 
| 东方红资管 | 其他 | 袁郡 | 
| 个人 | 其他 | 王燕萍 | 
| 中信建投资管 | 其他 | 牛广宇 | 
| 中银国际资管 | 其他 | 李娜 | 
| 五地 | 其他 | 姚梦晓 | 
| 亘曦资产 | 其他 | 林娟 | 
| 人保寿险 | 其他 | 朱华 | 
| 仁桥资产 | 其他 | 谢雨阳 | 
| 佳银资产 | 其他 | 胡悦 | 
| 兴证全球 | 其他 | 余喜洋 | 
| 凯读投资 | 其他 | 辛植钧 | 
| 北京沣沛投管 | 其他 | 孙思维 | 
| 北京金百镕投管 | 其他 | 刘晓爽 | 
| 北京高信百诺投管 | 其他 | 田晏丞 | 
| 华泰保兴 | 其他 | 黄佳丽 | 
| 和谐汇一资管 | 其他 | 孙威 | 
| 国泰君安投管 | 其他 | 邓超贤 | 
| 国海证券资管 | 其他 | 吴正明 | 
| 希瓦资产 | 其他 | 程夏颖 | 
| 广州金控资管 | 其他 | 黄勇 | 
| 异同资本 | 其他 | 蔡煦颜 | 
| 弘毅远方 | 其他 | 王鹏程 | 
| 彤源 | 其他 | 庄琰 | 
| 惠升基金 | 其他 | 游懿轩 | 
| 招商信诺 | 其他 | 钱旖昕 | 
| 摩汇投资 | 其他 | 林竹楠 | 
| 杭州中大君悦投资 | 其他 | 张煦颖 | 
| 杭州众钰投资 | 其他 | 吴远 | 
| 森锦 | 其他 | 王俊杰 | 
| 歌汝投资 | 其他 | 郝鹏哲 | 
| 汇泉基金 | 其他 | 曾万平 | 
| 泓德 | 其他 | 赵东 | 
| 海宸资产 | 其他 | 张晓艳 | 
| 深圳市尚诚资管 | 其他 | 黄向前 | 
| 深圳市红筹投资 | 其他 | 陈泓君 | 
| 玖鹏资产 | 其他 | 王平阳、郭鹏飞、陈勇 | 
| 珠江投资 | 其他 | 王钟杨 | 
| 申九资产 | 其他 | 朱小虎 | 
| 禹田资本 | 其他 | 崔凯 | 
| 秋晟资产 | 其他 | 杨雪 | 
| 至璞投资 | 其他 | 于逸凡、高远 | 
| 苏州君榕资管 | 其他 | 张继光 | 
| 蜂巢基金 | 其他 | 王映雪 | 
| 西部利得 | 其他 | 温震宇、潘宇 | 
| 财通资管 | 其他 | 赵雯 | 
| 路添资产 | 其他 | 黄颢 | 
| 远望角投资 | 其他 | 曾实 | 
| 银润资产 | 其他 | 李悦、罗斌 | 
| 青骊资产 | 其他 | 袁翔 | 
关键词:







